Viktig borteseier – Vipers

Viktig borteseier

 

Storhamar 23 28 Vipers Kristiansand (Våg HK)
13 12


Storhamar



Nr Spiller M 2 D R
1 Stine Liden 0 0 0
2 Kamilla Sundmoen 5 0 0
5 Inger Senstad 3 0 0
7 Gina Lorentsen 3 0 0
8 Marthe Sønsthagen Johansen 0 0 0
9 Izabela Duda 3 0 0
9 Ane Emilie Søbstad 0 0 0
10 Linn-Marie Birkeland 0 0 0
11 Karoline Fredriksen 3 1 0
14 Nina Bjørk Arnfinnsdottir 0 0 0
15 Anja Marie Edin 2 3 1
16 Tone Wølner 0 0 0
17 Lise Løke 2 0 0
22 Betina Riegelhuth 2 0 0

Vipers Kristiansand (Våg HK)

Nr Spiller M 2 D R
1 Katrine Høyland 0 0 0
2 Lindy M.K. Taraldsen 3 0 0
4 Veronica E. Kristiansen 5 1 0
7 Christin Høgsaas Daland 6 1 0
8 Michelle Brandstrup 2 0 0
10 Ingunn Birkeland 7 0 0
12 Hannah Maria Zimmergren 0 0 0
13 Emma Jonsson 0 1 0
14 Kristine Jensen 0 0 0
15 Ida Marie Aa 0 0 0
16 Silje Galdal 0 0 0
24 Louise Pedersen 5 0 0

 

 

Les mer på FVN.no